Utilizando como critérios de classificação os níveis de organização estrutural, os tipos de nutrição e as interações nos ecossistemas, Whittaker propôs, em 1979, uma reformulação do seu anterior sistema. De acordo com este sistema de classificação modificado, os seres são agrupados em cinco reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia, passando o Reino Protista a integrar as Algas.
Classificação | em | cinco | reinos | segundo | Whittaker |
Critério Reino | Tipo de célula | Organização celular | Tipo de nutrição | Interacção no ecossistema | Exemplos |
Monera | Procariótica. Parede celular presente na maioria das células | Unicelulares solitários ou formando colónias | Autotrofismo (fotossíntese ou quimiossíntese); Heterotrofismo (absorção) | Produtores Microconsumidores | Bactérias |
Protista | Eucariótica Com ou sem parede celular | A maioria unicelular, solitários, algumas colónias e outros com multicelulares com reduzida diferenciação. | Autotrofismo (fotossíntese); Heterotrofismo (absorção ou ingestão) | Produtores Microconsumidores Macroconsumidores | Algas Amibas Paramécias |
Fungi | Eucariótica. Parede celular, quando existente, com quitina | Multicelularidade presente em algumas formas. Reduzida diferenciação celular | Heterotrofismo (absorção) | Microconsumidores | Leveduras Cogumelos Bolores |
Plantae | Eucariótica Parede celular (celulose) | Multicelulares com progressiva diferenciação celular | Autotrofismo (fotossíntese) | Produtores | Funária Polipódio Macieira |
Animalia | Eucariótica (sem parede celular) | Multicelulares com progressivo grau de diferenciação | Heterotrofismo (ingestão) | Macroconsumidores | Esponja Minhoca Rã |
Trabalho Elaborado por: Alexandra Amaral, nº1
Sem comentários:
Enviar um comentário